上海日野P11C系列屬于6缸直列式柴油機,缸徑122mm,行程150mm,缸心距141mm。已配套應用于大型客車、重型卡車、水泥攪拌車及挖掘機等車型,其功率覆蓋范圍為240kW(325ps)-309kW(420ps)。P11C系列柴油機可穩定地滿足國V、國IV、國III排放標準,其中水泥攪拌車市場占有率位居前三位。
P11C發動機是投入了各種先進技術而達到的極高水準、同時兼顧性能、耐久性的平衡而開發的系列產品,榮獲了在日本被稱為“最高技術獎”的機械學會技術獎,對日野高度的開發技術能力,給予了最高的評價。
排放 | 機型 | 排量(L) | 額定功率/轉速kW/r/min | 最大扭矩/轉速N.m/r/min | 起步扭矩/轉速N.m/r/min | 干重(kg) | 燃油系統 | 后處理 | 配套使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國Ⅴ | P11CWB | 10.52 | 240/1900 | 1420/1100 | 900/600 | 約1070 | 高壓共軌 | SCR | 12-13.7米公路客車,10-16m3水泥攪拌車, 重型牽引車, 重型載貨車等 |
P11CWC | 259/1900 | 1488/1100 | 900/600 | ||||||
P11CWD | 280/1900 | 1600/1100~1600 | 900/600 | ||||||
P11CWE | 309/1900 | 1765/1200~1600 | 900/600 | ||||||
國Ⅳ | P11CVJ | 10.52 | 240/1900 | 1420/1100~1300 | 900/600 | 約1070 | 高壓共軌 | SCR | |
P11CVK | 259/1900 | 1488/1200~1300 | 900/600 | ||||||
P11CVL | 280/1900 | 1600/1100~1500 | 900/600 | ||||||
P11CVM | 309/1900 | 1765/1200~1500 | 900/600 | ||||||
國Ⅲ | P11CUH | 10.52 | 240/2100 | 1420/1100 | 900/600 | 約1070 | 高壓共軌 | ||
P11CUJ | 259/2100 | 1460/1100 | 900/600 | ||||||
P11CUR | 280/2100 | 1600/1100~1300 | 900/600 |
銷售熱線: 021-67108800*3006
銷售熱線: 021-67108800*3003
銷售熱線: 188-2119-9997
銷售熱線: 188-2119-9996
總機: 021-67108800
傳真: 021-67108496
服務熱線: 400-820-8551
服務投訴: 021-67108800*3001
投訴郵箱: fuwu@shanghaihino.com
上海日野發動機有限公司 版權所有 未經授權請勿轉載任何圖文或建立鏡像
Copyright?2004-2017 All rights reserved 滬ICP備05033443號